Rodeur (Equipements)
Sommaire
Gants
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Gants de Rôdeur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gant_simple_rodeur.png | 300 | 8 | 2 | 2 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Gants à piques | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gants_rodeur_rouges.png | 38 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | Repaire chez Germione | |||
| Gants de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gants_rodeur_verts.png | 6000 | 54 | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | Armurerie de Melrath Zorac | |||
| Mitaines effilochées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/mitaineseffiloches.png | 64 | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | 21 | 12 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gants de précision | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orange_gantrodeur.png | 18.000 | 78 | 12 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Crochet de pirate | 88 | 8 | 16 | 18 | 10 | Récompense de quête | ||||||
| Gant de cuir brun | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantrodeurplume.png | 26.000 | 110 | 15 | 14 | 10 | 4 | 15 | 12 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | ||
| Gants fins | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantfindoux.png | 136 | 36 | 16 | 16 | 15 | 16 | 26 | 22 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gants célestes | 44.000 | 140 | 18 | 18 | 14 | 8 | 10 | 20 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Gant serti | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantbijoux.png | 280 | 84 | 25 | 25 | 36 | 25 | 60 | 50 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gants du chasseur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Chas_gants.png | 124000 | 320 | 41 | 50 | 35 | 5 | 30 | 40 | Eewa le parc bis | 
Casques
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Bandeau usé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bando_simple.png | 2 | 1 | Drop (Feuillus vert, feuillus rouge) | ||||||||
| Capuche du rôdeur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/capuche_simple_rodeur.png | 150 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||
| Casque de la princesse | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_bleu.png | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Récompense de quête | ||||
| Coiffe de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chapeau_vert_rodeur.png | 15 000 | 70 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | Armurerie de Melrath Zorac | 
| Casque d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_casqueab0.png | 80 | 20 | 5 | 10 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Chapeau de pirate | http://www.terre-des-elements.net/images/items/crochetchapeau.png | 90 | 10 | - | 5 | 15 | 20 | Récompense de quête | ||||
| Capuche de vigilance | http://www.terre-des-elements.net/images/items/capuche_orangerodeur.png | 23.000 | 94 | 15 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Diadème perlé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/diadme_simple_mage.png | 100 | 2 | 14 | 20 | 16 | Récompense de quête | |||||
| Béret économique | http://www.terre-des-elements.net/images/items/beretmoche.png | 100 | 24 | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 36 | 20 | Production M2 (Tisserand) | |
| Bérêt à plume | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chapeauplumerodeur.png | 34.000 | 126 | 18 | 10 | 10 | 5 | 10 | 28 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | ||
| Béret emplumé | 60.000 | 160 | 21 | 22 | 13 | 6 | 19 | 20 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Galuron | 160 | 42 | 12 | 12 | 16 | 12 | 48 | 24 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Béret d'Emeraude | http://www.terre-des-elements.net/images/items/beretemeraude.png | 90.000 | 240 | 21 | 33 | 20 | 9 | 28 | 30 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Bandeau du chasseur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Chas_bandeau.png | 164000 | 360 | 42 | 56 | 42 | 10 | 36 | 36 | Eewa le parc bis | 
Armures
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Chemise usée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chemise_simple.png | 3 | 1 | 1 | 1 | Drop (Scarabées) | ||||||
| Tunique simple | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tunique_bleue.png | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Récompense de quête | |||
| Tunique du rôdeur novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tunique_rodeur.png | 470 | 12 | 5 | 4 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Drapé du rôdeur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/haut_rodeur_rouge.png | 3000 | 42 | 17 | 6 | 2 | 5 | 8 | Repaire chez Germione | |||
| Manteau de fourrure | http://www.terre-des-elements.net/images/items/manteaufourrurepangolin.png | 50 | 25 | 37 | Récompense de quête | |||||||
| Tunique de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/haut_vert_rodeur.png | 10 000 | 62 | 18 | 8 | 8 | 5 | 10 | Armurerie de Melrath Zorac | |||
| Armure d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_chemiseni3.png | 80 | 25 | -5 | -5 | Récompense de quête | ||||||
| Veste de pirate | 80 | 10 | 5 | 10 | 25 | Récompense de quête | ||||||
| Tunique ocre | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tuniquerodeur_oarange.png | 20.000 | 86 | 24 | 14 | 11 | 7 | 11 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | |||
| Haillons recousus | 112 | 30 | 9 | 9 | 4 | 9 | 26 | 30 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Tunique forestière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tuniquerodeurplume.png | 30.000 | 118 | 28 | 10 | 10 | 4 | 5 | 30 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | ||
| Cape de So'Arr Em | 121 | 100 | 10 | Drop (So'Arr Em) | ||||||||
| Tunique céleste | 52.000 | 148 | 31 | 20 | 18 | 3 | 3 | 30 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Cape d'Odeon | 150 | 25 | 15 | 5 | 45 | 10 | 10 | Récompense de quête | ||||
| Tunique capée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tuniquecape.png | 172 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 40 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Tunique du chasseur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Chas_tunic.png | 134000 | 340 | 54 | 48 | 38 | 6 | 18 | 60 | Eewa le parc bis | 
Bottes
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Bottes usées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_simple.png | 4 | 2 | 3 | -1 | Drop (Cactus piquant) | ||||||
| Bottes du rôdeur novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chausse_simple_rodeur.png | 100 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||
| Bottes du rôdeur discret | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_rodeur.png | 550 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | Terres Élémentaires | |||
| Bottes en soie légère | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_rouges_rodeur.png | 1300 | 36 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Repaire chez Germione | ||
| Cuissardes des marais | http://www.terre-des-elements.net/images/items/cuissardesdesmarais.png | 1000 | 45 | 12 | 10 | 7 | 10 | Dans l'arbre (Irliscia) | ||||
| Bottes de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_vertes_rodeur.png | 5500 | 52 | 14 | 6 | 4 | 6 | 10 | Armurerie de Melrath Zorac | |||
| Sabots paysans | http://www.terre-des-elements.net/images/items/sabotdepaysan.png | 54 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 16 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Chausses tressées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/botte_rodeurorange.png | 16.000 | 75 | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 14 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Bottes d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_botteau3.png | 80 | 15 | 3 | 5 | 2 | 6 | Récompense de quête | ||||
| Bottes de pirate | 85 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 10 | Récompense de quête | |||
| Bottes de cuir brun | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottesrodeurplume.png | 25.000 | 106 | 20 | 14 | 11 | 8 | 20 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | |||
| Chausses de marche | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chausses_de_marche.png | 110 | 33 | 4 | 4 | 17 | 4 | 25 | 28 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes célestes | 40.000 | 136 | 23 | 12 | 10 | 5 | 21 | 20 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Bottes d'Emeraude | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottesemeraude.png | 60.000 | 180 | 22 | 18 | 15 | 8 | 32 | 30 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Bottes chevalières | http://www.terre-des-elements.net/images/items/botteschevalieres.png | 256 | 75 | 18 | 18 | 56 | 18 | 49 | 38 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Chausses du chasseur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Chas_chausses.png | 118000 | 310 | 38 | 25 | 30 | 12 | 46 | 42 | Eewa le parc bis | 
Pendentifs
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Amulette du croloup | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amulette_1.png | 9 | 1 | 2 | Récompense de quête | |||||||
| Collier gousse d'ail | http://www.terre-des-elements.net/images/items/collierail.png | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Récompense d'animation | |
| Pendentif du rôdeur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/rodeur_pendentif_rouge.png | 5000 | 50 | 8 | 8 | 7 | 10 | Armurerie de Melrath Zorac | ||||
| Pendentif de gemme élémental | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_geme_elmt.png | 53 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | Récompense de quête | ||||
| Amulette protectrice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amuletteprotection.png | 70 | 10 | 5 | 10 | 27 | Récompense de quête | |||||
| Prescience d'Arasgÿl | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arasgyl_prescience.png | 100 | 3 | 17 | 40 | Récompense d'animation | ||||||
| Psychose d'Arasgÿl | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arasgyl_psychose.png | 100 | 3 | 25 | 25 | 35 | Récompense d'animation | |||||
| Oeil de plume | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendorodeurplume6.png | 36.000 | 130 | 11 | 30 | 15 | 2 | 10 | 8 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | ||
| Épaulette du Gardien | 150 | 17 | 1 | 30 | 75 | Drop (Gardien du Tombeau) | ||||||
| Amulette étoilée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amuletteetoilebleue.png | 200 | 20 | 60 | 60 | 60 | Récompense de quête | 
Anneaux
Défenses
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Epaulette simple couche | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epaulette_simple_rodeur.png | 450 | 10 | 2 | 1 | 4 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Epaulette de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/verte_rodeur_epaulette.png | 12 000 | 66 | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | Armurerie de Melrath Zorac | ||
| Bouclier d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_bouclierqa9.png | 80 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | Récompense de Quête | ||||
| Planche de bois | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclierate.png | 88 | 21 | 3 | 3 | 8 | 3 | 18 | 30 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Epaulette souple | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epaulette_orange_rodeur.png | 22.000 | 90 | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 17 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Epaulette forestière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/plumeepauletterodeur.png | 32.000 | 122 | 25 | 5 | 5 | 11 | 10 | 30 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | ||
| Pavois d'assaut | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pavoisdassaut.png | 136 | 39 | 8 | 8 | 14 | 8 | 18 | 47 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Épée du Gardien | 150 | 39 | 53 | 53 | 53 | Drop (Gardien du Tombeau) | ||||||
| Épaulette emplumée | 56.000 | 154 | 28 | 11 | 10 | 1 | 17 | 38 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Epaulette d'Emeraude | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epauletteemeraude.png | 84.000 | 220 | 32 | 17 | 15 | 2 | 25 | 57 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Epaulette du chasseur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Chas_epaulette.png | 144000 | 350 | 45 | 36 | 34 | 2 | 48 | 55 | Eewa le parc bis | 
Armes
Armes Manuelles à flèche
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Lance pierre du vaurien | http://www.terre-des-elements.net/images/items/lance_pierre.png | 80 | 5 | 3 | 2 | 3 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Fronde de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/fronde_rouge_rodeur.png | 8000 | 58 | 8 | 10 | 10 | 9 | Armurerie de Melrath Zorac | ||||
| Fronde véloce | http://www.terre-des-elements.net/images/items/fronde_rodeurorange.png | 19.000 | 82 | 15 | 16 | 12 | 2 | 11 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | |||
| Fronde forestière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/plumefronde.png | 28.000 | 114 | 18 | 25 | 15 | 2 | 15 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | |||
| Arc céleste | 48.000 | 144 | 21 | 36 | 10 | 5 | 11 | 10 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Arc d'Emeraude | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arcemeraude.png | 72.000 | 200 | 19 | 54 | 15 | 7 | 17 | 15 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Arc long du chasseur | 130000 | 330 | 36 | 78 | 25 | 12 | 25 | 25 | Eewa le parc bis | 
Armes mécaniques à flèche
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Vit | Adr | For | Cha | Esp | Pré | Res | Lieu d'achat | 
| Arbalète d'entrainement | 80 | 5 | 4 | 3 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||||
| Arbalète de discrétion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arbalte_verte_rodeur.png | 8000 | 58 | 8 | 10 | 10 | 9 | Armurerie de Melrath Zorac | ||||
| Arbalète lourde | http://www.terre-des-elements.net/images/items/rodeur_orange_arbalete.png | 19.000 | 82 | 15 | 16 | 12 | 2 | 11 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | |||
| Arbalète forestière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arbaleteplume.png | 28.000 | 114 | 18 | 25 | 15 | 2 | 15 | Marais d'IssCaNak - Le chemin du marais | |||
| Arbalète céleste | 48.000 | 144 | 21 | 36 | 10 | 5 | 11 | 10 | Le Seuil Sacré ( Marais ) | |||
| Arbalète d'Emeraude | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arbaleteemeraude.png | 72.000 | 200 | 28 | 54 | 15 | 7 | 17 | 15 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Arbalète double du chasseur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Chas_arba.png | 130000 | 330 | 36 | 78 | 25 | 12 | 25 | 25 | Eewa le parc bis | 
