Magicien (Equipements)
Sommaire
Gants
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Bracelet magique | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bracelet_simple_mage.png | 300 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||
| Gantelets de cérémonie | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantelet_mage.png | 600 | 22 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | Terres Élémentaires | |||
| Gants d'enchantement | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gants_mage_cremes.png | 2.000 | 38 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | Repaire chez Germione | ||
| Gants de prière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gants_violets_mage.png | 6.000 | 54 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | |||
| Mitaines effilochées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/mitaineseffiloches.png | 64 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 21 | 8 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gant ponceau | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantmagerouge.png | 18.000 | 78 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Crochet de pirate | 88 | 8 | 10 | 18 | 16 | Récompense de quête | ||||||
| Gants fins | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantfindoux.png | 136 | 36 | 22 | 16 | 16 | 16 | 26 | 15 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gants étheriques | 44.000 | 140 | 18 | 16 | 6 | 21 | 17 | 10 | Le cimetière septentrional | |||
| Gant serti | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantbijoux.png | 280 | 84 | 50 | 25 | 25 | 25 | 60 | 36 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gants de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_gants.png | 124000 | 320 | 41 | 25 | 44 | 55 | 30 | 6 | Eewa le parc | 
Casques
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Bandeau usé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bando_simple.png | 2 | 1 | Drop (Feuillus vert, feuillus rouge) | ||||||||
| Chapeau du mage novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chapeau_mage.png | 150 | 7 | 3 | 2 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Coiffe de cérémonie | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_mage_jaune.png | 1.100 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | Terres Élémentaires | ||
| Casque de la princesse | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_bleu.png | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Diadème d'enchantement | http://www.terre-des-elements.net/images/items/diademe_mage_creme.png | 4.500 | 48 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||
| Coiffe de prière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chapeau_mage_violet.png | 15.000 | 70 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | |||
| Casque d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_casqueab0.png | 80 | 20 | 5 | 10 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Chapeau de pirate | http://www.terre-des-elements.net/images/items/crochetchapeau.png | 90 | 10 | 20 | 15 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Diadème perlé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/diadme_simple_mage.png | 100 | 2 | 16 | 20 | 14 | Récompense de quête | |||||
| Cercle de maitrise | http://www.terre-des-elements.net/images/items/diadememagerouge.png | 23.000 | 94 | 15 | 15 | 8 | 9 | 9 | 6 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Béret économique | http://www.terre-des-elements.net/images/items/beretmoche.png | 100 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 36 | 10 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Couvre-chef à filaments magiques | http://www.terre-des-elements.net/images/items/magechapeaubleu.png | 34.000 | 126 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||
| Diadème d'éther | 60.000 | 160 | 21 | 10 | 9 | 31 | 24 | 6 | Le cimetière septentrional | |||
| Galuron | 160 | 42 | 24 | 12 | 12 | 12 | 48 | 16 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Chapeau de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_chapeau.png | 164.000 | 360 | 42 | 30 | 30 | 72 | 36 | 12 | Eewa le parc | 
Armures
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Chemise usée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chemise_simple.png | 3 | 1 | 1 | 1 | Drop (Scarabées) | ||||||
| Tunique simple | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tunique_bleue.png | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Récompense de quête | ||
| Tunique de soie | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tunique_mage.png | 470 | 12 | 5 | 4 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Toge de cérémonie | http://www.terre-des-elements.net/images/items/toge_necro.png | 900 | 27 | 15 | 6 | 2 | 6 | Terres Élémentaires | ||||
| Manteau de fourrure | http://www.terre-des-elements.net/images/items/manteaufourrurepangolin.png | 50 | 25 | 37 | Récompense de quête | |||||||
| Tunique de prière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/haut_violet_mage.png | 10000 | 62 | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | |||
| Armure d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_chemiseni3.png | 80 | 25 | -5 | -5 | Récompense de quête | ||||||
| Veste de pirate | 80 | 10 | 25 | 10 | 5 | Récompense de quête | ||||||
| Cape éclatante | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tuniqueeclatante.png | 20.000 | 86 | 24 | 11 | 11 | 14 | 7 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | |||
| Haillons recousus | 112 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 26 | 4 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Cape de So'Arr Em | 121 | 100 | 10 | Drop (So'Arr Em) | ||||||||
| Tunique étherique | 52.000 | 148 | 31 | 33 | 13 | 21 | 4 | 3 | Le cimetière septentrional | |||
| Cape d'Odeon | 150 | 25 | 10 | 15 | 45 | 10 | 5 | Récompense de quête | ||||
| Tunique capée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tuniquecape.png | 172 | 45 | 40 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Toge de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_toge.png | 134000 | 340 | 54 | 68 | 36 | 48 | 12 | 6 | Eewa le parc | 
Bottes
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Bottes usées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_simple.png | 4 | 2 | -1 | 3 | Drop (Cactus piquant) | ||||||
| Chaussures en toile légère | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chaussures_mage.png | 100 | 6 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||
| Sandales de cérémonie | http://www.terre-des-elements.net/images/items/sandales_mage.png | 550 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Terres Élémentaires | ||
| Chausses de féerie | http://www.terre-des-elements.net/images/items/cremes_chausses_mage.png | 1.300 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Repaire chez Germione | ||
| Cuissardes des marais | http://www.terre-des-elements.net/images/items/cuissardesdesmarais.png | 1.000 | 45 | 12 | 10 | 7 | 10 | Dans l'arbre (Irliscia) | ||||
| Chausses de prière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chausses_mage_violettes.png | 5.500 | 52 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | |||
| Sabots paysans | http://www.terre-des-elements.net/images/items/sabotdepaysan.png | 54 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes d'esbroufe | http://www.terre-des-elements.net/images/items/rouge_bottemage.png | 16.000 | 75 | 18 | 14 | 6 | 8 | 6 | 4 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Bottes d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_botteau3.png | 80 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | Récompense de quête | ||||
| Bottes de pirate | 85 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | Récompense de quête | |||
| Chausses de marche | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chausses_de_marche.png | 110 | 33 | 28 | 4 | 4 | 4 | 25 | 17 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes étheriques | 40.000 | 136 | 23 | 27 | 4 | 14 | 18 | 5 | Le cimetière septentrional | |||
| Chaussures du Sorcier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/magicienchaussuredore.png | 250 | 31 | 41 | 16 | 37 | 25 | 6 | ||||
| Bottes chevalières | http://www.terre-des-elements.net/images/items/botteschevalieres.png | 256 | 75 | 38 | 18 | 18 | 18 | 49 | 56 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_bottes.png | 118.000 | 310 | 38 | 30 | 32 | 45 | 30 | 12 | Eewa le parc | 
Pendentifs
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Amulette du croloup | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amulette_1.png | 9 | 1 | 2 | Récompense de quête | |||||||
| Collier gousse d'ail | http://www.terre-des-elements.net/images/items/collierail.png | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | Récompense d'animation | |
| Pendentif du mage | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_mage_creme.png | 5.000 | 50 | 8 | 10 | 8 | 7 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||||
| Pendentif de gemme élémental | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_geme_elmt.png | 53 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | Récompense de quête | ||||
| Amulette protectrice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amuletteprotection.png | 70 | 10 | 27 | 10 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Prescience d'Arasgÿl | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arasgyl_prescience.png | 100 | 3 | 40 | 17 | Récompense d'animation | ||||||
| Psychose d'Arasgÿl | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arasgyl_psychose.png | 100 | 3 | 25 | 25 | 35 | Récompense d'animation | |||||
| Épaulette du Gardien | 150 | 17 | 75 | 30 | 1 | Drop (Gardien du Tombeau) | ||||||
| Amulette étoilée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amuletteetoilebleue.png | 200 | 20 | 60 | 60 | 60 | Récompense de quête | 
Anneaux
Défenses
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Bouclier blanc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclier_mage_simple.png | 450 | 10 | 5 | 4 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Bouclier d'aura lumineuse | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclier_mage_clair.png | 810 | 27 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | Terres Élémentaires | |||
| Bracelet de prière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bracelet_mage_violet.png | 12.000 | 66 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9 | 3 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||
| Bouclier d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_bouclierqa9.png | 80 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | Récompense de Quête | ||||
| Planche de bois | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclierate.png | 88 | 21 | 30 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bracelet à liseré doré | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bracelet_rougemage.png | 22.000 | 90 | 18 | 17 | 7 | 6 | 7 | 8 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Pavois d'assaut | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pavoisdassaut.png | 136 | 39 | 47 | 8 | 8 | 8 | 18 | 14 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Épée du Gardien | 150 | 39 | 53 | 53 | 53 | Drop (Gardien du Tombeau) | ||||||
| Braceléther | 56.000 | 154 | 28 | 37 | 10 | 13 | 13 | 4 | Le cimetière septentrional | |||
| Bracelet de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_bracelet.png | 144.000 | 340 | 45 | 54 | 48 | 44 | 22 | 7 | Eewa le parc | 
Armes
Magie des mots
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Grimoire clair | http://www.terre-des-elements.net/images/items/grimoire_blanc.png | 80 | 5 | 3 | -1 | 2 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||
| Grimoire lumineux | http://www.terre-des-elements.net/images/items/grimoire_sacre.png | 650 | 25 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | Terres Élémentaires | |||
| Grimoire de prières | http://www.terre-des-elements.net/images/items/grimoire_violet_mage.png | 8.000 | 58 | 8 | 10 | 10 | 9 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||||
| Grimoire du Deuxième Initié | http://www.terre-des-elements.net/images/items/grimoire_mage_rouge.png | 19.000 | 82 | 15 | 12 | 16 | 11 | 2 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | |||
| Grimoire d'éther | 48.000 | 144 | 21 | 10 | 10 | 36 | 12 | 5 | Le cimetière septentrional | |||
| Grimoire enchanté | http://www.terre-des-elements.net/images/items/grimoirenchante2.png | 268 | 81 | 15 | 35 | 105 | 23 | 10 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Grimoire de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_grimoire.png | 130.000 | 330 | 36 | 18 | 48 | 75 | 18 | 6 | Eewa le parc | 
Magie des objets
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Orbe célèste | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orbeblanche.png | 80 | 5 | 3 | 2 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Orbe sacrée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orbe_sacre.png | 650 | 25 | 5 | 4 | 7 | 2 | Terres Élémentaires | ||||
| Orbe de prière | http://www.terre-des-elements.net/images/items/violette_mage_orbe.png | 8.000 | 58 | 8 | 10 | 10 | 9 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||||
| Orbe de l'envoûtement | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orbe_rouge_mage.png | 19.000 | 82 | 15 | 12 | 16 | 11 | 2 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | |||
| Orbe étherée | 48.000 | 144 | 21 | 10 | 10 | 36 | 12 | 5 | Le cimetière septentrional | |||
| Sceptre de l'enchanteur | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Ench_baton.png | 130.000 | 330 | 36 | 18 | 48 | 75 | 18 | 6 | Eewa le parc | 
